亚洲精品午夜国产VA久久成人,红杏亚洲影院一区二区三区,亚洲国产精品久久久久爰,大地资源中文第3页

主營產(chǎn)品:聯(lián)軸器、齒輪聯(lián)軸器、車輪組、卷筒組、吊鉤組、滑輪組、抓斗及起重機需要的一切!
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0373-8089007 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:河南華工實業(yè)集團有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 歐式減速電機 > 歐式門式半門式專用驅(qū)動C型減速電機,功率1.1KW,3系列

    歐式門式半門式專用驅(qū)動C型減速電機,功率1.1KW,3系列

    產(chǎn)品型號: FFC3...MF115L4...
    品  牌: 賽奧威
    • 1 套
      ¥3750.00
    • 2 套
      ¥3650.00
    • ≧3 套
      ¥3550.00
    所 在 地: 河南新鄉(xiāng)
    更新日期: 2024-04-30
    詳細信息
     品牌:賽奧威  加工定制:是  型號:FFC3...MF115L4...  
     額定功率:1.1 KW 額定電壓:400/460 V 額定轉(zhuǎn)速:2770/3370 rpm 
     產(chǎn)品類型:歐式驅(qū)動  外形尺寸:/  效率:0.74/0.76  
     速度響應(yīng)頻率:100/120HZ  外形尺寸:/  效率:0.74/0.76  
      有要求的產(chǎn)品根據(jù)具體 型號 規(guī)格 貨期
    進行報價!以上價格僅供參考!
    咨詢電話 ​/
     歐式三合一減速電機組成
    三合一減速電機由變頻調(diào)速電機、全系電磁制動器、全系硬齒面減速機、整流器、輸出軸等組成。

    歐式三合一減速機適用范圍
    T3、T4、T5系列為通用系列適用于單雙梁、龍門、半龍門、橋式起重機運行驅(qū)動;
    C3和C4系列為門式、半門式起重機運行專用驅(qū)動,該三合一減速電機為C型結(jié)構(gòu)。

    歐式技術(shù)參數(shù)
    Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
    [kW] [1/min] [Nm] [kg]
    0.3 68.11 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
    93.7 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
    114.7 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
    189.35 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
    26.49 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
    32.07 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
    0.37 81.83 165 41.916   FFT342W… MF115S4…K1 10.1
    112.57 120 30.471   FFT332W… MF115S4…K1 10
    137.8 100 24.891   FFT325W… MF115S4…K1 9.9
    227.48 60 15.078   FFT315W… MF115S4…K1 9.7
    31.82 680 107.789   FFT4B0W… MF115S4…K1 14.7
    38.53 650 89.03   FFT490W… MF115S4…K1 14.7
    0.45 67.99 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
    93.53 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
    114.5 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
    189.02 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
    26.44 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
    32.01 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
    39.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.5
    47.39 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
    0.55 82.07 165 41.916   FFT342W… MF115M4a…K2 12
    112.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4a…K2 11.9
    138.2 100 24.891   FFT325W… MF115M4a…K2 11.8
    228.15 60 15.078   FFT315W… MF115M4a…K2 11.6
    31.91 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4a…K2 16.6
    38.64 650 89.03   FFT490W… MF115M4a…K2 16.6
    47.25 570 72.804   FFT472W… MF115M4a…K3 16.6
    57.2 550 60.135   FFT463W… MF115M4a…K3 16.5
    0.65 66.8 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
    91.89 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
    112.49 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
    185.7 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
    Pm n2 T2max iex   Gearbox code Motor code m
    [kW] [1/min] [Nm] [kg]
    0.65 25.98 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
    31.45 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
    38.46 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
    46.56 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
    0.75 80.16 165 41.916   FFT342W… MF115M4b…K2 12
    110.27 120 30.471   FFT332W… MF115M4b…K2 11.9
    134.99 100 24.891   FFT325W… MF115M4b…K2 11.8
    222.84 60 15.078   FFT315W… MF115M4b…K2 11.6
    31.17 680 107.789   FFT4B0W… MF115M4b…K2 16.6
    37.74 650 89.03   FFT490W… MF115M4b…K2 16.6
    46.15 570 72.804   FFT472W… MF115M4b…K3 16.6
    55.87 550 60.135   FFT463W… MF115M4b…K3 16.5
    1.1 66.08 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
    90.91 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
    111.29 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
    183.71 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
    25.7 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
    31.11 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
    38.05 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
    46.06 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
    24.23 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
    39.2 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8
    1.1 80.4 165 41.916   FFT342W… MF115L4…K4 13
    110.6 120 30.471   FFT332W… MF115L4…K4 12.9
    135.39 100 24.891   FFT325W… MF115L4…K4 12.8
    223.5 60 15.078   FFT315W… MF115L4…K4 12.6
    31.26 680 107.789   FFT4B0W… MF115L4…K4 17.6
    37.85 650 89.03   FFT490W… MF115L4…K4 17.6
    46.29 570 72.804   FFT472W… MF115L4…K5 17.6
    56.04 550 60.135   FFT463W… MF115L4…K5 17.5
    29.47 2030 114.34   FFT5B5W… MF115L4…K5 32
    47.69 1450 70.661   FFT572W… MF115L4…K5 30.8

    歐式電機組成
    歐式電機有定子、轉(zhuǎn)子、外殼、制動器、重載連接器插頭、軸承等。
    歐式減速機組成
    歐式減速機由鋁合金外殼、齒輪、齒輪軸、軸承、螺栓、防漏油墊圈等組成


     
    歐式減速電機型號
    FFT3...MF115S4...(0.3kw/0.37kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF115S4...(0.3kw/0.37kw
    )三合一減速電機、

    FFC3...MF115S4...(0.3kw/0.37kw)三合一減速電機、
    FFC4...MF115S4...(0.3kw/0.37kw
    )三合一減速電機、

    FFT3...MF115M4a...(0.45kw/0.55kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF115M4a...(0.45kw/0.55kw)三合一減速電機、
    FFC3...MF115M4a...(0.45kw/0.55kw)三合一減速電機、
    FFC4...MF115M4a...(0.45kw/0.55kw)三合一減速電機、
    FFT3...MF115M4b...(0.65kw/0.75kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF115M4b...(0.65kw/0.75kw)三合一減速電機、
    FFC3...MF115M4b...(0.65kw/0.75kw)三合一減速電機、
    FFC4...MF115M4b...(0.65kw/0.75kw)三合一減速電機、
    FFT3...MF115L4...(1.1kw/1.1kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF115L4...(1.1kw/1.1kw
    )三合一減速電機、

    FFT5...MF115L4...(1.1kw/1.1kw)三合一減速電機、
    FFC3...MF115L4...(1.1kw/1.1kw
    )三合一減速電機、

    FFC4...MF115L4...(1.1kw/1.1kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF130M4...(1.5kw/1.8kw
    )三合一減速電機、
    FFT5...MF130M4...(1.5kw/1.8kw)三合一減速電機、
    FFC4...MF130M4...(1.5kw/1.8kw
    )三合一減速電機、
    FFT4...MF130L4...(2.2kw/2.5kw)三合一減速電機、
    FFT5...MF130L4...(2.2kw/2.5kw
    )三合一減速電機、

    FFC4...MF130L4...(2.2kw/2.5kw)三合一減速電機、
    FFT4...MF130L2...(3.0kw
    )三合一減速電機、
    FFT5...MF130L2...(3.0kw)三合一減速電機、
    FFC4...MF130L2...(3.0kw
    )三合一減速電機、



  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)